历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 里泽斯堡 | 0-0 | 西利夫里士邦 | 土杯 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 哥兹塔比 | 0-0 | 里泽斯堡 | 土超 |
2024-12-22 | 哥兹塔比 | 0-0 | 里泽斯堡 | 土超 |
2024-12-17 | 里泽斯堡 | 0-0 | 贝拉迪亚士邦 | 土杯 |
2024-12-14 | 里泽斯堡 | 0-0 | 科尼亚体育 | 土超 |
2024-12-14 | 里泽斯堡 | 0-0 | 科尼亚体育 | 土超 |
2024-12-10 | 加济安泰普 | 0-0 | 里泽斯堡 | 土超 |
2024-12-10 | 加济安泰普大都会 | 0-0 | 里泽斯堡 | 土超 |
2024-12-09 | 加济安泰普大都会 | 0-0 | 里泽斯堡 | 土超 |
2024-12-05 | 里泽斯堡 | 0-0 | 西利夫里士邦 | 土杯 |
2024-12-01 | 里泽斯堡 | 0-0 | 开塞利体育 | 土超 |
2024-11-10 | 里泽斯堡 | 0-0 | 特拉布宗体育 | 土超 |
2024-11-02 | 锡瓦斯体育 | 0-0 | 里泽斯堡 | 土超 |
2024-10-22 | 波德鲁姆士邦 | 0-0 | 里泽斯堡 | 土超 |
2024-10-05 | 里泽斯堡 | 0-0 | 安塔利亚体育 | 土超 |
2024-09-29 | 阿兰亚士邦 | 0-0 | 里泽斯堡 | 土超 |
2024-09-22 | 里泽斯堡 | 0-0 | 萨姆松珀 | 土超 |
2024-09-15 | 加拉塔萨雷 | 0-0 | 里泽斯堡 | 土超 |
2024-09-01 | 里泽斯堡 | 0-0 | 卡斯帕萨 | 土超 |
2024-08-26 | 里泽斯堡 | 0-0 | 费内巴切 | 土超 |
2024-08-18 | 代米尔体育 | 0-0 | 里泽斯堡 | 土超 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 慕拉斯堡 | 0-0 | 西利夫里士邦 | 土丙 |
2024-12-05 | 里泽斯堡 | 0-0 | 西利夫里士邦 | 土杯 |
2024-11-30 | 西利夫里士邦 | 0-0 | 马西达吉 | 土丙 |