历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 伊斯帕塔士邦 | 土杯 |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 阿美德 | 0-0 | 尤姆尼耶士邦 | 土甲 |
2024-12-24 | 阿美德 | 0-0 | 尤姆尼耶士邦 | 土甲 |
2024-12-18 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 卡拉古拉克 | 土杯 |
2024-12-15 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 克斯欧仁古库 | 土甲 |
2024-12-15 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 克斯欧仁古库 | 土甲 |
2024-12-10 | 厄洛克士邦 | 0-0 | 尤姆尼耶士邦 | 土甲 |
2024-12-10 | 厄洛克士邦 | 0-0 | 尤姆尼耶士邦 | 土甲 |
2024-12-05 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 伊斯帕塔士邦 | 土杯 |
2024-12-01 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 根克勒比利吉 | 土甲 |
2024-11-09 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 厄德尔 | 土甲 |
2024-11-02 | 波卢斯堡 | 0-0 | 尤姆尼耶士邦 | 土甲 |
2024-10-26 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 马拉蒂亚 | 土甲 |
2024-10-20 | 高卡尔利 | 0-0 | 尤姆尼耶士邦 | 土甲 |
2024-10-05 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 班迪马士邦 | 土甲 |
2024-09-22 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 阿达纳体育 | 土甲 |
2024-09-15 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 尤姆尼耶士邦 | 土甲 |
2024-09-01 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 卡拉古拉克 | 土甲 |
2024-08-25 | 安卡拉古库 | 0-0 | 尤姆尼耶士邦 | 土甲 |
2024-08-19 | 山路法斯堡 | 0-0 | 尤姆尼耶士邦 | 土甲 |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 伊斯帕塔士邦 | 0-0 | 贝特曼 | 土乙 |
2024-12-07 | 阿兰亚士邦U19 | 0-0 | 伊斯帕塔士邦U19 | 土U19联 |
2024-12-05 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 | 伊斯帕塔士邦 | 土杯 |
2024-11-30 | 费迪耶斯堡 | 0-0 | 伊斯帕塔士邦 | 土乙 |